Prochain jour de match : jeudi, 23 février
| Équipe A | Équipe B | Heure | Glace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 - André Jolin | 5 - Normand Bourbeau | 13:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 - Alain Trahan | 1 - Pierre Bouchard | 13:00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 - Guy Lebel | 9 - Denis Lamy | 13:00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 - Guy Fréchette | 6 - Laurier Dupont | 13:00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BYE: 2 - Roger Boucher, 3 - Hubert Gamelin, 4 - André Bouffard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi, 27 septembre
EN CAS D'ABSENCE
-Avisez au moins 24 heures à l'avance -Luc Bourassa: (819) 374-4602 -Club Laviolette: (819) 374-4433
N.B: Lorsque des joueurs seront absents, ils seront remplacés en priorité par des joueurs d'équipes en congé

Retirez les annonces