Prochain jour de match : lundi, 27 février
| Équipe A | Équipe B | Heure | Glace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 - Marcel Gauthier | 5 - Yves Gagnon | 10:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 - Hormidas Bellemare | 8 - Roger Boucher | 10:00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 - Hector Blaquière | 6 - Lorraine Valois | 10:00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - Claude Lamy | 2 - Denise Martel | 10:00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BYE: 9 - André Bouffard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi, 1 décembre
EN CAS D'ABSENCE
-Avisez au moins 24 heures à l'avance André Ruest: 819-379-1796

Retirez les annonces