Prochain jour de match : mardi, 28 février
| Équipe A | Équipe B | Heure | Glace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 - André Jolin | 5 - Gérard Lévesque | 13:00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 - Jean-Paul Rousseau | 1 - Réal Vennes | 13:00 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 - Pierre Bouchard | 9 - Laurier Dupont | 13:00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 - Francine Gagnon | 6 - André Abbott | 13:00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BYE: 2 - Michel Larivière, 3 - Yves St-Louis, 4 - Blanche Ruest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche, 30 octobre
EN CAS D'ABSENCE
-Avisez au moins 24 heures à l'avance
-André Jolin: (819) 379-1440 -Club Laviolette: (819) 374-4433

Retirez les annonces